資料格式
日期 & 時間
- 時間
時間元件 | 範例 |
---|---|
時間 | 2:00 PM 14:00 |
天、月和年 | January 14 14 January 2012 |
約略時間 | In 5 minutes 3 days ago |
絕對時間 | Today, 10:00 AM |
區間 | 0:30 1:01:05 |
- 間隔
間隔元件 | 範例 |
---|---|
橫槓 | 8:00 AM–12:30 PM 6 Jan – 2 Feb |
年 | Dec 6, 2013 – Jan 2, 2014 |
早上/下午 | 8:00 – 10:30 AM |
- 時區
時區元件 | 範例 |
---|---|
單位小時數 | UTC+5:00 |
單位時區 | Open 4–10 PM ET |
複合時區 | The first game is on April 13, 2015 at 4 PM EDT. |
- 縮寫
時間長度 | 範例 |
---|---|
月 | Jan 6 3/12/12 |
星期 | S for Sunday M for Monday |
星期和時間 | Sun, 2:00 PM Sun, 14:00 |
一般時間 | 8 AM 2 hr 32 min ago |
文字縮減
- 一般文字
PayPal krestovozdvizhensky@goog...
直接輸入:三個點
Unicode:U2026U2026U2026
- 信用卡、身分證等
Visa • • • 1234
直接輸入:"Visa", space, space, bullet, thin space, bullet, thin space, bullet, thin space, "1234"
Unicode: "Visa",U0020,U0020,U2022,U2006,U2022,U2006,U2022,U2006, "1234"